GS系列刮板輸送機是輸送粉狀、小顆粒和小塊狀干態(tài)物料的連續(xù)輸送機械,可以水平、傾斜布置。該設備結構簡單、運行平穩(wěn)可靠、輸送距離長、密封性能好、磨損小、噪音低,廣泛應用于冶金、電力、化工、礦山、建材、糧食等行業(yè)。
型號/項目 | GS200 | GS250 | GS310 | GS400 | GS430 | GS450 | GS500 |
槽寬(mm) | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 | 500 |
輸送能力(m3/h) | 2-5 | 4-8 | 6-12 | 8-16 | 10-20 | 12-22 | 15-25 |
鏈速(m/min) | 2.4-5 | 2.4-5 | 2.4-5 | 2.4-5 | 2. 4-5 | 2.4-5 | 2. 4-5 |
鏈條節(jié)距(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
輸送距離(m) | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 | 6-80 |
輸送斜度(° ) | ≤15 | ||||||
電機功率(KW) | 1. 5-5. 5 | 1. 5-7. 5 | 2. 2-11 | 3-11 | 3-11 | 3-15 | 3-17. 5 |
驅動裝置安裝型式 | 左、 右裝,背裝式 | ||||||
傳動型式 | 鏈傳動 | ||||||
適用粒度(mm) | <3 | <5 | <8 | <10 | <10 | <10 | <10 |
適用濕度(%) | ≤5 | ||||||
適用溫度(℃) | ≤150 |
項目 / 型號 | GS200 | GS250 | GS310 | GS400 | GS430 | GS450 | GS500 | |
結 構 尺 寸 |
L1 | 1220 | 1220 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
L2 | 調整段長度根據實際要求 | |||||||
L3 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
L4 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
L5 | 根據工藝要求設計確定 | |||||||
H1 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
H2 | ≥650 | ≥650 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 | |
H3 | 600 | 600 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
B1 | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 | 500 | |
B2 | 480 | 530 | 630 | 720 | 750 | 770 | 820 | |
B3 | 520 | 570 | 670 | 760 | 790 | 810 | 860 | |
B4 | 150 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
n | 根據工藝要求設計確定 | |||||||
P | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
W | 170 | 220 | 280 | 370 | 400 | 420 | 480 | |
進 料 口 |
C4 | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 | 500 |
C5 | 300 | 350 | 410 | 500 | 530 | 550 | 600 | |
C6 | 125 | 150 | 120 | 150 | 160 | 125 | 137.5 | |
n4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
n5 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
出 料 口 |
Cl | 200 | 250 | 310 | 400 | 430 | 450 | 500 |
C2 | 300 | 350 | 410 | 500 | 530 | 550 | 600 | |
C3 | 130 | 100 | 120 | 150 | 160 | 125 | 137.5 | |
nl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
D1 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
D2 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
D3 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
n2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
n3 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
安裝 尺寸 |
L6 | 330 | 380 | 410 | 500 | 530 | 550 | 600 |
L7 | 380 | 430 | 480 | 570 | 600 | 620 | 670 |