TH系列斗式提升機(jī)由機(jī)尾部件、中間槽體、機(jī)頭部件、斗鏈組件、驅(qū)動裝置組成。全封閉機(jī)殼,設(shè)備運(yùn)行時無物料外泄;提升用鍛造環(huán)形鏈輸送,頭部設(shè)備逆止器,逆止可靠。設(shè)備的進(jìn)出料口、提升高度可根據(jù)工藝要求靈活設(shè)計(jì)布置。
物料經(jīng)設(shè)備進(jìn)料口均勻的導(dǎo)入安裝固定在作連續(xù)封閉運(yùn)行的提升鏈上的料斗,將物料從機(jī)尾進(jìn)料口處提升至機(jī)頭出料口處排出,實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)進(jìn)料、單點(diǎn)重力式或混合式卸料。
提升輸送鏈采用重錘杠桿式自動張緊裝置,保證提升鏈在運(yùn)行中始終保持適度張緊狀態(tài),使設(shè)備處于運(yùn)行狀態(tài)。
型號/項(xiàng)目 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | ||||
斗寬(mm) | 315 | 400 | 500 | 600 | ||||
斗距(mm) | 512 | 512 | 688 | 688 | ||||
斗容(L) | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh | Zh | Sh |
3. 75 | 6 | 5.9 | 9. 5 | 9. 3 | 15 | 14. 6 | 23. 6 | |
輸送能力(m3/h) | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 |
鏈速(m/min) | 1.4 | 1. 5 | ||||||
環(huán)鏈規(guī)格(mm) | 018X64 | 018X64 | cD 22X86 | 022X86 | ||||
頭部鏈輪直徑(mm) | 630 | 710 | 800 | 900 | ||||
提升高度(m) | 6-40 | 6-40 | 7-40 | 7-40 | ||||
電機(jī)功率(KW) | 5. 5-18. 5 | 7. 5-22 | 11-30 | 18. 5-45 | ||||
驅(qū)動裝置安裝型式 | 左、 右裝 | |||||||
傳動型式 | 帶式傳動 |
型號/項(xiàng)目 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 | ||||
適用輸送物料 | 堆積密度P≤1.5t/m3粉狀、顆粒狀、小塊狀無磨琢性、半磨琢性, 如水泥、煤、砂石、化肥、鍋爐灰淹等。 | |||||||
適用濕度(%) | ≤10 | |||||||
適用粒度(mm) | <40 | <40 | <50 | <70 | ||||
適用溫度CC) | ≤250 |
項(xiàng)目 | 型號 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
H1 | 1110 | 1400 | 1600 | 1800 |
H2 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |
H3 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | |
H4 | 根據(jù)工藝要求設(shè)計(jì) | ||||
H5 | 1600 | 1750 | 1825 | 1950 |
項(xiàng)目 | 型號 | DT16 | DT25 | DT30 | DT40 |
結(jié) 構(gòu) 尺 寸 |
H6 | 835 | 1250 | 1400 | 1600 |
H7 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
B1 | 1400 | 1565 | 1810 | 2030 | |
B2 | 950 | 1350 | 1600 | 1800 | |
B3 | 1300 | 1300 | 1400 | 1600 | |
B4 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | |
B5 | 575 | 790 | 910 | 1065 | |
進(jìn) 料 口 |
C1 | 315 | 375 | 475 | 600 |
C2 | 415 | 475 | 575 | 700 | |
dl | 182.5 | 142 | 175 | 162. 5 | |
nl | 2 | 3 | 3 | 4 | |
n3 | 8 | 12 | 12 | 16 | |
d3 | 14 | 14 | 14 | 18 | |
出 料 口 |
C3 | 450 | 550 | 650 | 800 |
C4 | 550 | 650 | 750 | 900 | |
d2 | 125 | 150 | 175 | 170 | |
n2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
n4 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
d4 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
安裝 尺寸 |
M | 445 | 400 | 360 | 400 |
N | 277.5 | 329 | 394 | 459 | |
n5 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
d5 | 22 | 22 | 216 | 26 |